Beiträge / Spenden
(Download Gebühren)
| Mitglieds- und Gebührenbeiträge ab 2009 | ||||||
| Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Mitgliedsbeitrag gesamt | ||||
| - € - | - € - | - € - | ||||
| Mitgliedsbeiträge ab 2009 pro Jahr (neu) | ||||||
| Segelabteilung | ||||||
| Erwachsene | 110,00 | 40,00 | 150,00 | |||
| Erwachsene Paare | 165,00 | 60,00 | 225,00 | |||
| Familien | 190,00 | 70,00 | 260,00 | |||
| Jugendliche < 17 J. | 27,50 | 10,50 | 38,00 | |||
| Jugendliche 17 - 25 J.incl. | 55,00 | 20,00 | 75,00 | |||
| Passive Mitglieder | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| Ruderabteilung | ||||||
| Erwachsene | 110,00 | 150,00 | 260,00 | |||
| Erwachsene Paare | 165,00 | 215,00 | 380,00 | |||
| Familien | 190,00 | 250,00 | 440,00 | |||
| Jugendliche < 17 J. | 27,50 | 37,50 | 65,00 | |||
| Jugendliche 17 - 25 J.incl. | 55,00 | 75,00 | 130,00 | |||
| Passive Mitglieder | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| Motorbootabteilung | ||||||
| Erwachsene | 110,00 | 50,00 | 160,00 | |||
| Erwachsene Paare | 165,00 | 75,00 | 240,00 | |||
| Familien | 190,00 | 85,00 | 275,00 | |||
| Jugendliche < 17 J. | 27,50 | 12,50 | 40,00 | |||
| Jugendliche 17 - 25 J.incl. | 55,00 | 25,00 | 80,00 | |||
| Passive Mitglieder | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| Zur Deckung von Preissteigerungen erfolgt im Jahr 2012 eine Erhöhung o.g. Beiträge um 5 % | ||||||
| Gebührenbeiträge ab 2009 (wie bisher) | - € - | - € - | ||||
| Aufnahmegebühren (Einmalbetrag) | Landliegeplatzgebühren (März-Oktober einschl.) | |||||
| Jugendliche bis 16 Jahre einschl. | 0,00 | Boote bis 3 m Länge ü.a., z,.B. Opti | 12,00 | |||
| Jugendliche 17 bis 25 Jahre einschl. | 16,00 | Boote bis 4,30 m Länge ü.a., z.B. Teeny, 420er, Europe, Laser, Vaurien | 60,00 | |||
| Erwachsene (ohne Bootsliegeplatz) | 130,00 | Boote bis 5 m Länge ü.a., z.B. Finn, 470er, 490er, Jeton, Pirat, Korsar | 80,00 | |||
| Erstzuteilung eines Landliegeplatzes | 130,00 | Boote über 5 m Länge ü.a., z.B,. 505er, Spanker, FD, Conger, Windy | 95,00 | |||
| Erstzuteilung eines Wasserliegeplatzes incl.Stromerstzuteilung | 420.00 | |||||
| Verbandsbeiträge pro Jahr | Wasserliegeplatzgebühren (März-Oktober einschl.) | |||||
| Dt.Seglerverband: Jugendliche bis 18 Jahre einschl. | 9,00 | Wasserliegeplatz Dickschiffhafen | 13,00/m² | |||
| Dt.Seglerverband: Erwachsene | 16,50 | Wasserliegeplatz Motoryachthafen | 13,00/m² | |||
| Dt. Ruderverband: Jugendliche bis 18 Jahre einschl. | 8,50 | |||||
| Dt. Ruderverband: Erwachsene | 16,50 | |||||
| Dt. Motoryachtverband | 7,50 | |||||
| Winterplätze, Hallenplätze (November-Februar einschl.), Hängerplätze Winter/Sommer | ||||||
| - € - | ||||||
| Hängerplatz im Sommer | 60,00 | |||||
| Hallenplatz für Opti | 12,00 | |||||
| Hallenplatz für Jollen | 80,00 | |||||
| Winterplatz im Freien für Dickschiffe | 118,00 | |||||
| Winterplatz im Freien für Jollen | 60,00 | |||||
| Hängerplätze im Winter | 60,00 | |||||
| Sonstige Gebühren | ||||||
| - € - | ||||||
| Arbeitsdienst: Umlage im darauf folgenden Jahr für nicht geleisteten Arbeitsdienst für alle aktiven männlichen Mitglieder zwischen 16 und 60 Jahren einschl. | 110,00 | |||||
| Stromabnahme an den Steganlagen - nach Verbrauch | 0,25/kW | |||||
| Kranen Mitglieder | 25,00 | |||||
| Kranen Nichtmitglieder | 53,00 | |||||
| Übernachtung mit Wohnmobil | 5,00/Übern. | |||||
| Übernachtung in der Halle | 3,00/Übern. | |||||
| Gastliegeplatz Steganlage | 10,00/Tag | |||||
| Verschiedenes | ||||||
| Jugendliche im Familienbeitrag über 18 Jahre (begrenzt bis 25 Jahre incl.), die bis zum 31.12. eines jeden Jahres unaufgefordert beim Schriftführer eine Immatrikulationsbescheinigung, Bescheinigung über Ableistung des Grundwehrdienstes oder Ersatzdienstes, Lehrvertrag oder Schulbescheinigung vorlegen, werden auch für das Folgejahr im Rahmen des Familienbeitrages veranlagt (begrenzt bis 25 Jahre) | ||||||
| Für 2-Mann-Jollen sind 2 aktive Mitgliedschaften erforderlch bzw. Partner- oder Familienmitgliedschaft, sofern keine Vorschoterbefreiung genehmigt wurde | ||||||
| Voraussetzung für die Zuteilung eines Wasserliegeplatzes sind zwei aktive Mitgliedschaften bzw. Partner- oder Familienmitgliedschaft | ||||||
| Anstecknadeln, kleine und große Flaggen, Aufkleber, Stoffsticker - sind im Clubhaus erhältlich - Preisanfrage | ||||||
(Aufnahmeantrag zum ausdrucken, erfordert Acrobat Reader)
Spenden
Anfang des Jahres 2000 traten neue Richtlinien für Spenden an Vereine, Parteien usw. in Kraft.
Hier noch einmal der Vorgang in der Praxis.
Sollten Sie den Wunsch haben dem RCR eine Spende zukommen zu lassen, so überweisen Sie diese bitte auf das
Konto 1140302 Volksbank Rastatt BLZ 662 900 00.
Sie bekommen von mir umgehend eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt.
Der Umweg über die Stadt Rastatt entfällt.
Spendenquittungen können auch zukünftig nicht ausgestellt werden, wenn es sich um Mitgliedsbeiträge, Arbeitsdienst, Aufnahmegebühren, Liegeplätze, Umlagen oder Ähnliches handelt.
Soll die Spende einer Abteilung oder einem bestimmten Projekt zu gute kommen, so vermerken Sie es bitte auf dem Überweisungsträger, damit ich das Geld entsprechend weiter leiten kann.
Wir freuen uns über jede Spende.
Jörg Schulz
(Kassierer)