Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 27.09.2009 - 28.09.2008

Herbstwindregatta Opti A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,03 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Goldkanal, Rastatt
Ausrichtender Club: RCR Wettfahrtleiter: Stefan Bressel
AWM-Software-Version: 4.3 Schiedsgerichtsobmann: Hans-Dieter Faass

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Segelclub DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                         
1 GER-12170 Marvin Frisch 1996 Segel- und Motorboot Club Überlingen BW 044 2 (4) 1 1 2 6,00 103,34
2 GER-11884 Carla Gerlach 1996 Yacht-Club Radolfzell e.V. BW 003 (7) 3 3 3 1 10,00 99,20
3 GER-11861 Antonia Lembke 1995 Augsburger Segler-Club e.V. BA 015 3 (5) 2 5 3 13,00 95,07
4 GER-12335 Andreas Mutter 1995 Yacht-Club Radolfzell e.V. BW 003 6 1 6 (13) 5 18,00 90,94
5 GER-10417 Marc Oberheim 1994 Wassersportverein Bergstraße - L H 004 4 6 4 6 (13) 20,00 86,80
6 GER-12321 Jenna Gall 1996 Augsburger Segler-Club e.V. BA 015 1 2 (DSQ) 10 10 23,00 82,67
7 GER-12351 Leon Yao 1996 Diessner Segel-Club e.V. BA 019 (11) 9 5 4 8 26,00 78,54
8 GER-11789 Bernadette Nüss 1995 Wassersportverein Langen/Hessen e.V. H 014 12 8 9 (18) 4 33,00 74,40
9 GER-12159 Marc Funken 1994 Segelclub Schluchsee e.V. BW 011 5 7 12 (15) 9 33,00 70,27
10 GER-11621 Anica Rimmele 1996 Yachtclub Immenstaat BW 027 10 (15) 7 8 15 40,00 66,14
11 GER-12330 Xaver Rimmele 1994 Yachtclub Immenstaat BW 027 14 (16) 16 2 11 43,00 62,00
12 GER-12192 Viviana Funken 1996 Segelclub Schluchsee e.V. BW 011 8 11 11 14 (16) 44,00 57,87
13 GER-12149 Yannick Warkus 1996 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e.V. BW 001 17 (19) 8 17 6 48,00 53,74
14 GER-11712 Nils Siegle 1996 Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. BW 057 9 13 15 (19) 12 49,00 49,60
15 GER-12275 Julia Kirgis 1995 Yachtclub Dettingen BW 095 (18) 17 10 11 14 52,00 45,47
16 GER-11977 Christian Schenk 1996 Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. BW 057 16 10 14 12 (20) 52,00 41,34
17 GER-11781 Sebastian Uecker 1996 Yachtclub Immenstaat BW 027 (21) 12 18 7 19 56,00 37,20
18 GER-12164 Jonas Piesche 1996 Segelgemeinschaft Überlingen BW 019 13 14 13 16 (21) 56,00 33,07
19 GER-11833 Julian Samuel Gebühr 1997 Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V. BW 141 19 (DNF) 19 9 18 65,00 28,94
20 GER-11073 Manuel Renz 1996 Stuttgarter Segelclub e.V. BW 042 (22) 22 17 21 7 67,00 24,80
21 GER-11061 Julius Lembcke 1997 Augsburger Segler-Club e.V. BA 015 15 18 21 (23) 22 76,00 20,67
22 GER-11410 Lukas Orth 1997 Stuttgarter Segelclub e.V. BW 042 (DNC) 20 20 DSQ 17 84,00 16,54
23 GER-10635 Hannes-Maria Mandel 1997 Heilbronner Segelsportclub BW 098 20 21 23 20 (25) 84,00 12,40
24 GER-10863 Carl Niklas Haufe 1997 Stuttgarter Segelclub e.V. BW 042 (24) 23 24 22 23 92,00 8,27
25 GER-11976 Florian Götz 1997 Württembergischer Yacht-Club e.V. BW 002 23 (24) 22 24 24 93,00 4,14
26 GER-11767 Leon Glatzel 1995 Segelclub Otterstadt e.V. R 003 (DNC) DNC DNC DNC DNC 108,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 27.09.2008 27.09.2008 27.09.2008 28.09.2008 28.09.2008
Wettfahrtbeginn: 13:00:00 15:00:00 17:00:00 10:10:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:08:00 16:15:00 18:24:00 12:00:00 14:14:00
Wettfahrtende: 14:38:00 16:45:00 18:54:00 12:30:00 14:48:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-4 2-3 1-3 1-3
Windrichtung: NNO NNO NNO N N
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 4 4 3 3,9 3
Geschw. Erster in Knoten: 3.5 3.2 2.1 2.1 2.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 24 25 25 25 25
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502