Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 03.04. - 04.04.2010

Osterregatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Goldkanal, Rastatt
Ausrichtender Club: RCR Wettfahrtleiter: Stefan Bressel
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Jürgen Gerbig

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-8 Jürgen Eiermann RCR 1 2 1 4,00
2 GER-28 Christian Kühlwein SVM 5 1 2 8,00
3 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 3 3 4 10,00
4 GER-78 Thomas Eder SGW 6 4 3 13,00
5 GER-59 Detlef Stock SGW 7 5 5 17,00
6 GER-161 Ralf Kratz SVB 11 6 8 25,00
7 GER-92 Detlev Guminski DSCL 8 8 13 29,00
8 GER-50 Jürgen Rauch SCWW 12 9 9 30,00
9 GER-32 Felix Spring SSG-R 17 7 7 31,00
10 GER-852 Rüdiger Stelzl OSCG 10 11 11 32,00
11 GER-63 Michael Pandler WVF 19 10 6 35,00
12 GERX Marco Colombo SVB 14 12 10 36,00
13 GER-249 Georg Feurer SVB 18 15 12 45,00
14 GER-36 Bert Wiest DSC 9 13 DNF 50,00
15 GER-52 Karl Prömpeler-Kuhn HSK 22 16 14 52,00
16 GER-131 Horst Schlick SCE 13 14 DNF 55,00
17 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG 2 DNS DNS 58,00
18 GER-69 Thomas Huber OSCG 15 DNF 15 58,00
19 GER-1755 Dirk Vahlpahl StSC 25 18 16 59,00
20 GER-3 Walter Mai YCBW 4 OCS DNS 60,00
21 SUI-522 Bernd Unterberg SKP 26 17 DNF 71,00
22 GER-137 Karl Schmid CKA 16 DNF DNS 72,00
23 GER-187 Werner Orth StSC 20 DNF DNS 76,00
24 GER-124 Holger Dietrich WSSC 21 DNF DNS 77,00
25 GER-144 Jens Ott DSCL 23 DNF DNS 79,00
26 GER-49 Horst Klein YCBW 24 DNS DNS 80,00
27 GER-1637 Georg Schmidt RCR DNS DNF DNS 84,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 03.04.2010 04.04.2010 04.04.2010
Wettfahrtbeginn: 14:00:00 10:05:00 11:35:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:37:00 11:02:00 12:25:00
Wettfahrtende: 15:57:00 11:12:00 12:42:00
Windstärke in Beaufort: 1-5 2-4 3-6
Windrichtung: SW SW SW
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt wechselhaft
Kursbahn: voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 6,1 4,8 4,8
Geschw. Erster in Knoten: 3.8 5.1 5.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 26 25 19
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502