Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 27.03. - 28.03.2010

Schneeglöckchen-Regatta Laser Radial 2010
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Goldkanal, Rastatt
Ausrichtender Club: RCR Wettfahrtleiter: Jürgen Gerbig
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Hans-Dieter Faass

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                       
1 GER-191889 Katharina Schleicher 1991 RCR BW 057 (6) 1 1 4 6,00 100,00
2 GER-194691 Thea Schweigler 1991 SVS BW 041 4 (6) 3 1 8,00 92,31
3 GER-195415 Felix Deckers 1994 RCR BW 057 (5) 4 2 2 8,00 84,62
4 GER-167652 Hannes Leonhardt 1993 VWWC BW 144 3 2 (4) 3 8,00 76,93
5 GER-174080 Jörg Schweigler 1958 SVS BW 041 1 (5) 5 5 11,00 69,23
6 GER-150593 Philip Deckers 1995 RCR BW 057 2 (9) 7 6 15,00 61,54
7 GER-165773 Marc Oberheim 1994 RCR BW 057 (9) 3 6 7 16,00 53,85
8 GER-39083 Jan Wörz 1995 SCG'84 H 049 7 8 (9) 8 23,00 46,16
9 GER-125765 Janina Franck 1993 RCR BW 057 10 7 (13) 9 26,00 38,47
10 GER-107336 Marcel Edenhofer 1992 OSCG BW 048 8 (10) 8 10 26,00 30,77
11 GER-163002 Natalie Götz 1994 WYC BW 002 (12) 12 10 11 33,00 23,08
12 GER-180224 Michael Nagel 1993 StSC BW 042 (13) 11 11 12 34,00 15,39
13 GER-174080X Jonathan Schwörer 1994 VWWC BW 144 11 13 12 (DNF) 36,00 7,70
14 GER-121681 Loic Schätzle   VWWC BW 144 (DNS) DNS DNF DNF 45,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 27.03.2010 27.03.2010 28.03.2010 28.03.2010
Wettfahrtbeginn: 14:15:00 16:10:00 10:15:00 11:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:05:00 16:59:00 11:12:00 12:36:00
Wettfahrtende: 15:34:00 17:20:00 11:25:00 12:58:00
Windstärke in Beaufort: 1-5 2-4 2-5 2-5
Windrichtung: SW SW SW SW
Wetterverhältnisse: wechselhaft wechselhaft wechselhaft wechselhaft
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 4,3 4,3 4,3 4,3
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 5.3 4.5 4.6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 13 14 14
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502