5.4. - 6.4.2003

Schneeglöckchen 2003 Europe
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: Europe
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hans-Dieter Faaß
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Niki Nocke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1565 Birgit Beyer SKL 2 1 2 5.00 100.00
2 GER-1531 Susanne Roos SGÜ 6 2 1 9.00 93.34
3 GER-1408 Daniel Uhl RCR 1 3 8 12.00 86.67
4 GER-1244 Fabienne Joos OSCG 5 4 4 13.00 80.00
5 GER-1265 Daniela Beyer RCR 4 7 5 16.00 73.34
6 GER-1339 Sylvia Arbogast WCG 3 9 7 19.00 66.67
7 GER-1018 Patrick Raith SVN 10 8 3 21.00 60.00
8 GER-1259 Maximilian Joos OSCG 13 5 6 24.00 53.34
9 GER-1283 Julia Haufe RCR 8 11 9 28.00 46.67
10 GER-1391 Sascha Kröner SCOR 7 6 DNC 29.00 40.00
11 GER-1021 Kai Runge StSC 11 10 10 31.00 33.34
12 GER-1294 Oliver Borges-Eigendorf HSC 9 14 14 37.00 26.67
13 GER-1227 Raphael Raith SVN 15 12 11 38.00 20.00
14 GER-1104 Evelyn Zettler WYC 14 13 12 39.00 13.34
15 GER-1037 Simone Morscheidt StSC 12 15 13 40.00 6.67
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 05.04.2003 06.04.2003 06.04.2003
Wettfahrtbeginn 15:32:00 10:10:00 12:28:00
Einlaufzeit des Ersten 16:33:00 11:24:00 13:52:00
Wettfahrtende 16:48:00 11:46:00 14:15:00
Windstärke 1-2 3 3-4
Windrichtung W-NW N N
Wetterverhältnisse
Kursbahn abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm 3 5,5 5,5
Geschw. Erster in kn 3 4.5 3.9
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 15 15 14

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502