Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 19.4.2003 - 20.4.2033

Internat. Osterregatta 2003 Finn-Dinghy
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hans-Dieter Faaß
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann: Niki Nocke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-8 Jürgen Eiermann RCR 1 4 1 6.00 100.00
2 GER-79 Matthias Miller SCLA 3 1 3 7.00 96.16
3 GER-3 Walter Mai YCBW 2 2 4 8.00 92.31
4 GER-121 Thomas Finke RCR 5 3 2 10.00 88.47
5 GER-202 Rolf Elsässer BSC 6 6 5 17.00 84.62
6 GER-50 Wolfgang Jost DSCL 7 7 7 21.00 80.77
7 GER-63 Michael Pandler WVF 9 5 8 22.00 76.93
8 GER-49 Horst Klein SCTWV A 8 9 6 23.00 73.08
9 GER-92 Detlev Guminski DSCL 4 13 13 30.00 69.23
10 GER-36 Bert Wiest Dr. DSC 11 10 9 30.00 65.39
11 GER-122 Herbert Herwig SCE 10 11 10 31.00 61.54
12 GER-222 Wilhelm Emde RCR 12 8 20 40.00 57.70
13 GER-12 David Guminski DSCL 15 12 14 41.00 53.85
14 GER-20 Peter Ort RCR 18 16 11 45.00 50.00
15 GER-160 Dirk Scherer SCE 16 18 12 46.00 46.16
16 GER-154 Roland Wenz SCS 13 17 18 48.00 42.31
17 GER-1852 Rüdiger Stelzl OSCG 17 14 17 48.00 38.47
18 GER-140 Marc Stamnitz SCE 14 15 21 50.00 34.62
19 GER-200 Helmut Vetter WSVB 19 19 15 53.00 30.77
20 GER-52 Karl Prömpeler-Kuhn HSK 21 20 19 60.00 26.93
21 GER-97 Manfred Helmling SVM 20 DNF 16 63.00 23.08
22 GER-115 Adolf Simon AHYC 22 21 22 65.00 19.23
23 GER-1597 Ralf Kratz SVB 24 23 23 70.00 15.39
24 GER-225 Bernd Unterberg SKP 25 22 24 71.00 11.54
25 GER-1298 Helmut Schuler RCR 23 24 25 72.00 7.70
26 GER-1637 Georg Schmidt RCR DNF 25 26 78.00 3.85

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 19.04.2003 19.04.2003 20.04.2003
Wettfahrtbeginn 14:11:00 16:10:00 10:50:00
Einlaufzeit des Ersten 15:18:00 17:14:00 12:18:00
Wettfahrtende 15:38:00 17:34:00 12:38:00
Windstärke 3-4 3 3
Windrichtung N/O N/O N/O
Wetterverhältnisse bedeckt bedeckt heiter
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 5,0 5,0 5,0
Geschw. Erster in kn 4.5 4.7 3.4
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 26 26 26

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502