Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 19.4. - 20.4.2003

Intern. Osterregatta 2003 Korsar
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hans-Dieter Faaß
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann: Niki Nocke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-3750 Thomas Pauer SCGN Beate Sander-Pauer SCGN 1 1 1 3.00
2 GER-3662 Dierk Conrad DSCL Tina Lutz DSCL 2 3 3 8.00
3 GER-3706 Jan Recknagel DHH-RG Frank Groh DHH-RG 3 2 9 14.00
4 GER-3521 Björn Kaizik SCGN Sören Kaizik SCGN 7 4 4 15.00
5 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 5 6 7 18.00
6 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 9 8 2 19.00
7 GER-3766 Peter Böhme SSC Kahl Rolf Schneider SSC Kahl 4 5 12 21.00
8 GER-3663 Jürgen Päsler-Sauer SCGN Maria Sauer SCGN 6 11 6 23.00
9 GER-3762 Axel Gramberg STSGS Andrea Christ STSGS 8 7 8 23.00
10 GER-3689 Gebhard Riegler 1.SCS 13 Barbara Riegler 1.SCS 13 11 10 5 26.00
11 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Klaus Hurrle SKP 10 9 10 29.00
12 GER-3657 Silke Jürjens ASVS Kai Uwe Ebert ASVS 13 12 11 36.00
13 GER-3751 Peter Herzog STSGS Claudia Herzog STSGS 12 14 14 40.00
14 GER-3588 Günter Seider SCGN Gerlinde Seider SCGN 14 15 13 42.00
15 GER-3586 Frank Weber STSGS Heinhold Miche STSGS 15 13 15 43.00
16 GER-3653 Wolfgang Giermann ASVS Michael Schaper ASVS 16 16 DNF 55.00
17 GER-3496 Jörg Witzel DSCL Jutta Witzel DSCL 17 DNC 18 58.00
18 GER-3630 Isabel Werle SCGN Jochen Werle SCGN DNC DNC 16 62.00
19 GER-3603 Stefan Stroh DHH-RG Andrea Keller DHH-RG DNF DNC 17 63.00
20 GER-3664 Thomas Richter WSVR Anja Richter WSVR DNC DNC 19 65.00
21 GER-3673 Helmut Stock StSC Uwe Vogel StSC DNC DNC DNC 69.00
21 GER-3121 Birgit Böttcher ASVS Peter Meyer ASVS DNC DNC DNC 69.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 19.04.2003 19.04.2003 20.04.2003
Wettfahrtbeginn 14:16:00 16:15:00 10:55:00
Einlaufzeit des Ersten 15:24:00 17:19:00 12:20:00
Wettfahrtende 15:45:00 17:28:00 12:40:00
Windstärke 3-4 3 3
Windrichtung N/O N/O N/O
Wetterverhältnisse bedeckt bedeckt heiter
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 5,0 5,0 5,0
Geschw. Erster in kn 4.4 4.7 3.5
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 18 16 20

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502