Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 30.8. - 31.8.2003

Korsar-Preis 2003
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hans-Dieter Faaß
AWM-Software-Version: 3.5 Schiedsrichterobmann: Niki Nocke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-3741 Dieter Wöschler RCR Monika Wöschler RCR 1 3 1 5.00 110.00
2 GER-3705 Peter Lenk RCR Hansjörg Marvin RCR 6 1 2 9.00 103.13
3 GER-3739 Jürgen Wiesel SCGN Ute Brendgens SCGN 3 4 3 10.00 96.25
4 GER-3694 Klaus Haußmann SVM Werland Andy SVM 5 5 4 14.00 89.38
5 GER-3662 Conrad Dierk DSCL Tina Lutz DSCL 9 2 5 16.00 82.50
6 GER-3762 Axel Gramberg STSGS Andrea Christ STSGS 4 6 6 16.00 75.63
7 GER-3523 Thomas Barthel SSC Kahl Heike Barthel SSC Kahl 2 8 7 17.00 68.75
8 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Bernd Sehnke SCGN 7 7 8 22.00 61.88
9 GER-3286 Jürgen Ertel RCR Günter Ertel RCR 11 9 9 29.00 55.00
10 GER-3628 Dietmar Schütz SKP Klaus Hurrle SKP 8 12 11 31.00 48.13
11 GER-3657 Silke Jürjens ASVS Kai Uwe Ebert ASVS 10 10 12 32.00 41.25
12 GER-3776 Frank Groh RKCW Jens Groh RKCW 12 11 10 33.00 34.38
13 GER-3586 Frank Weber STSGS Marianne Mürau STSGS 13 13 13 39.00 27.50
14 GER-3496 Jörg Witzel DSCL Anja Pabst DSCL 14 16 14 44.00 20.63
15 GER-3673 Helmut Stock StSC Uwe Vogel StSC 15 14 15 44.00 13.75
16 GER-3453 Helmut Weber KA-DSV Dominic Weber SCHo 16 15 16 47.00 6.88
17 GER-3630 Isabel Werle SCGN Jochen Werle SCGN DNC DNC DNC 57.00  
17 GER-3664 Thomas Richter WSVR Anja Richter WSVR DNC DNC DNC 57.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 30.08.2003 30.08.2003 31.08.2003
Wettfahrtbeginn 14:45:00 15:54:00 10:15:00
Einlaufzeit des Ersten 15:28:00 16:35:00 11:20:00
Wettfahrtende 15:34:00 16:55:00 11:40:00
Windstärke 2 - 4 2-3 2-3
Windrichtung WNW WNW SW
Wetterverhältnisse Wolkig bewölkt wechselh
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 2,5 2,5 4.4
Geschw. Erster in kn 3.5 3.7 4.1
Austragungsmodus Kurz-WF Kurz-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 16 16 16

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502