Regatta-Ergebnis: Opti A

Ruder-Club Rastatt 1898 e.V.                             22.9. - 23.9.2001

                            Herbstwind Opti A

                               Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 22           Bootsklasse:          Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4            Wertungssystem:       Low-Point System
Ranglistenfaktor:     -            Streichung:           bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR:    C            Wettfahrtleiter:      Stefan Bressel
AWM-Software-Version: 3.2          Schiedsrichterobmann: Dieter Faaß

Pl.  Segel-Nr. Steuermann            Club   1.WF  2.WF  3.WF  4.WF  Punkte
--------------------------------------------------------------------------
  1  GER-10725 Hannes Schuble        YCRA      1     1     1 (DNF)    3.00
  2  GER-10885 Pascal Nieland        YCHO   (12)     2     2     1    5.00
  3  GER-10863 Sabine Moschinsky     SGH       3     4   (9)     5   12.00
  4  GER-10404 Melanie Bentele       SCBO      4     3     5  (10)   12.00
  5  GER-10248 Alexander Nieland     YCHO    (8)     8     3     2   13.00
  6  GER-10865 Michael Becker        SCNS      2    10     6  (11)   18.00
  7  GER-10405 Benjamin Blase        SGH       7     9  (12)     3   19.00
  8  GER-10553 Nikolai Tschürtz      MRSV     10     5  (14)     4   19.00
  9  GER-10994 Christian Karrenbauer YCRA      6     6   (8)    7R   19.00
 10  GER-10345 Sina Haas             SKF      14  (17)     4     8   26.00
 11  GER-10993 Matthias Karrenbauer  YCRA   (18)    12    10     7   29.00
 12  GER-10421 Dennis Mehlig         StSC      9  (13)    11     9   29.00
 13  GER-10054 Lars Frahm            WSVL      5    11  (19)    15   31.00
 14  GER-10726 Jannis Lettau         YCRA     11  (15)    15     6   32.00
 15  GER-10509 Mathias Rebholz       YCM      13     7  (18)    16   36.00
 16  GER-10915 Benjamin Haufe        LSCN     15  (21)     7    17   39.00
 17  GER-10407 Daniel Grathwohl      YCRA   (16)    16    13    13   42.00
 18  GER-10434 Henrik Brodmann       YCRA   (19)    14    17    12   43.00
 19  GER-10906 Sebastian Wiedemann   StSC     17  (18)    16    14   47.00
 20  GER-10874 Christian Mordhorst   LSCN   (22)    20    20    18   58.00
 21  GER-10180 Max Roller            StSC     20    19  (22)    19   58.00
 22  GER-10752 Nadja Skocek          StSC     21  (22)    21    20   62.00

Zeichenerklärung: R=Wiedergutmachung  
                                                
Wettfahrtprotokoll ...  1. WF       2. WF       3. WF       4. WF       
Austragungsdatum .....  22.09.2001  22.09.2001  23.09.2001  23.09.2001  
Wettfahrtbeginn ......  14:10:00    16:50:00    10:20:00    12:34:00    
Einlaufzeit des Ersten  15:21:00    17:55:00    11:25:00    13:22:00    
Wettfahrtende ........              18:10:00    12:34:00    13:30:00    
Windstärke ...........  1           1           3           3           
Windrichtung .........  no          no          no          no          
Wetterverhältnisse ...  heiter      heiter      heiter      bewölkt     
Kursbahn .............  abgekürzt   abgekürzt   voll        abgekürzt   
Kurslänge in sm ......  3           3           3           3           
Geschw. Erster in kn .  2.5         2.8         2.8         3.8         
Austragungsmodus .....                                                  
Anzahl der Proteste ..  keine       keine       keine       keine       
Wiedergutmachungsantr.  keine       keine       keine       1
Gestartete Teilnehmer   22          22          22          22          

   Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
   gute Heimreise  und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
   Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502