Regatta-Ergebnis: Opti B

Ruder-Club Rastatt 1898 e.V.                            22.9. - 23.9.2001

                            Herbstwind Opti B

                               Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 40          Bootsklasse:          Optimist B
Geplante Wettfahrten: 4           Wertungssystem:       Low-Point System
Ranglistenfaktor:     -           Streichung:           bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR:    C           Wettfahrtleiter:      Stefan Bressel
AWM-Software-Version: 3.2         Schiedsrichterobmann: Dieter Faaß

Pl.  Segel-Nr. Steuermann         Club     1.WF  2.WF  3.WF  4.WF  Punkte
-------------------------------------------------------------------------
  1  GER-10985 Colin Glinkowski   WSVL        2     1     2   (6)    5.00
  2  GER-8741  Marisa Haas        SKF       (9)     2     1     3    6.00
  3  GER-9119  Leonie Moschinsky  SGH         1     6  (12)     1    8.00
  4  GER-10905 Finn Becker        StSC     (10)     4     4     2   10.00
  5  GER-9459  Julia Haufe        RCR         7     3     3   (8)   13.00
  6  GER-6795  Patrick Baldes     SCS       (5)     5     5     5   15.00
  7  GER-10396 Annemie Martin     YCRA        3     8     8  (18)   19.00
  8  GER-7911  Karsten Wolff      SCGN     (32)     9     9     4   22.00
  9  GER-9006  Anke Becker        SCNS        6    14  (23)     7   27.00
 10  GER-10904 Fabian Ninno       StSC       11  (12)     6    10   27.00
 11  GER-8078  Laura Brodmann     YCRA     (34)     7    11    16   34.00
 12  GER-8440  Felix Güthler      SCS      (17)    10    10    14   34.00
 13  GER-10902 Frank Wiedemann    WVF         4    15    17  (21)   36.00
 14  GER-8483  Nico Eisl          SCS        13  (17)    15     9   37.00
 15  GER-845   Norbert Heise      LSCN       14  (18)    13    11   38.00
 16  GER-8774  Annette Klaus      SCS        18    11  (25)    13   42.00
 17  GER-8522  Andreas Penitschka RCR         8    13  (27)    24   45.00
 18  GER-10287 Dana Berens        SKL        15  (23)    14    20   49.00
 19  GER-8650  Sven Allers        SKL        12    19    19  (26)   50.00
 20  GER-10430 Lisa Hahn          OSC 75   (26)    21    18    15   54.00
 21  GER       Sebastian Wachter  RCR        16    16  (29)    22   54.00
 22  GER-8256  Julia Kochendörfer WYC        20  (26)    24    12   56.00
 23  GER-1     Kristina Kuhn      SCS        25  (31)    16    17   58.00
 24  GER-10903 Felix Wiedemann    WVF        19  (28)    20    19   58.00
 25  GER-6541  Conrad Rebholz     YCM        23    22    22  (28)   67.00
 26  GER-9029  Felix Müller       RCR     (DNF)   DNF     7    23   71.00
 27  GER-10294 Andreas Manner     SCGN       28  (29)    21    25   74.00
 28  GER-10421 Kevin Mehlig       StSC       24    24  (35)    30   78.00
 29  GER-11026 Saskia Hanser      SKF        27    20    33  (35)   80.00
 30  GER-8010  Vera Schwaab       SKL      (33)    25    28    27   80.00
 31  GER-8384  Max Scherberger    SCS        21    30  (34)    32   83.00
 32  GER-6766  Peter Haufe        RCR        22  (35)    30    31   83.00
 33  GER-11    Annika Reinke      SCS        29    32    26  (36)   87.00
 34  GER-4459  Sebastian Harter   YCLR     (31)    27    31    29   87.00
 35  GER-7462  Michael Moschinski SGH        30    33 (DNC)    38  101.00
 36  GER-8966  Silke Allers       SKL      (37)    36    32    33  101.00
 37  GER-6799  Fabio Hahn         OSC 75     35  (37)    36    34  105.00
 38  GER-537   Fabian Franck      RCR        36    34 (DNC)    37  107.00
 39  GER-3643  Senta Schwaab      SKL     (DNF)    38   DNF   DNC  120.00
 40  GER-6567  Moritz Müller      RCR        38 (DNF)   DNC   DNC  120.00
                                                
Wettfahrtprotokoll ...  1. WF       2. WF       3. WF       4. WF       
Austragungsdatum .....  22.09.2001  22.09.2001  23.09.2001  23.09.2001  
Wettfahrtbeginn ......  14:15:00    16:55:00    10:25:00    12:39:00    
Einlaufzeit des Ersten  15:28:00    18:05:00    11:35:00    13:29:00    
Wettfahrtende ........  16:08:00    19:10:00    11:57:00    13:57:00    
Windstärke ...........  1           1           3           3           
Windrichtung .........  no          no          no          no          
Wetterverhältnisse ...  heiter      heiter      heiter      bewölkt     
Kursbahn .............  abgekürzt   abgekürzt   voll        abgekürzt   
Kurslänge in sm ......  3           3           3           3           
Geschw. Erster in kn .  2.5         2.6         2.6         3.6         
Austragungsmodus .....                                                  
Anzahl der Proteste ..  keine       keine       keine       keine       
Wiedergutmachungsantr.  keine       keine       keine       keine       
Gestartete Teilnehmer   40          40          37          38          

   Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
   gute Heimreise  und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
   Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502