Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 14.9. - 15.9.2002

RCR Klubregatta Jollen Yardst.2002
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 34 Bootsklassen: Diverse
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Niki Nocke
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Gerhard Baer
Pl. Segel-Nr. Mannschaft Clubs 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-8 Jürgen Eiermann RCR 1 1 1T 3.50
2 GER-150592 Patrick Dietsche RCR 5 4 1T 10.50
3 GER-222 Wilhelm Emde RCR 3 8 4 15.00
4 GER-1283 Julia Haufe RCR 2 2 12 16.00
5 GER-20 Peter Ort RCR 6 7 3 16.00
6 GER-948 Dieter Faass RCR 8 3 8 19.00
7 GER-139492 Jürgen Gerbig RCR 7 5 7 19.00
8 GER-154 Roland Wenz SCS 4 10 6 20.00
9 GER-123 Michael Kunst/Andrea, Charlotte Metzger RCR/RCR 12 9 9 30.00
10 GER Adolph Simon AHYC 11 11 10 32.00
11 GER-125765 Andreas Deckers RCR 10 12 11 33.00
12 GER-115826 Andy Götz SKP 9 13 13 35.00
13 GER-1298 Helmut Schuler RCR 14 14 15 43.00
14 GER-44940 Willi Peters RCR 13 18 14 45.00
15 GER-121 Thomas Finke RCR DNC 6 5 46.00
16 GER-931 Stefan Bressel/Babette Bressel RCR/RCR 15 15 16 46.00
17 GER-4062 Gerhard Hochdörffer/Sabine Müller RCR/RCR 19 17 22 58.00
18 GER-74523 Daniel Brenk Sv 72 17 21 20 58.00
19 GER-150593 Thorsten Hochdörfer RCR DNC 16 17 68.00
20 GER-687 Klaus Ziegler/Karin Walz RCR/RCR 20 27 21 68.00
21 GER-1637 Georg Schmidt RCR 26 24 19 69.00
22 GER-106977 Konstantin Heretsch Sv 72 16 19 DNC 70.00
23 GER-41193 Felix Götz/Götz Fabian SKP/SKP 18 DNC 18 71.00
24 GER-2696 Wolfgang Pflüger/Eva-Maria Dabbert SKP/SKP 25 25 23 73.00
25 GER-18653 Gudrun Altenbernd-Deckers/Kerstin Symmank RCR/RCR 21 28 25 74.00
26 GER-42435 Bernd Dux/Felix Müller RCR/RCR 27 22 26 75.00
27 GER-4771 Thomas Lütke/Irene Mözl RCR/RCR 23 26 27 76.00
28 GER-356 Lüder Kahmann/ RCR/RCR 22 20 DNC 77.00
29 B-12 Manfred Egle RCR 24 29 24 77.00
30 GER-435 Uli Strecker/Katharina Strecker RCR/ 30 23 28 81.00
31 GER-121681 Leonard Salzmann RCR 28 DNC DNC 98.00
32 GER-4630 Harald Lamm/Sebastian Lamm RCR/RCR 29 DNC DNC 99.00
33 GER-4676 Stefan Haufe/Ferdinand Makowski/ RCR/RCR/ 31 DNC DNC 101.00
34 GER-46905 Thorsten Hochdörffer/Jan Hochdörffer RCR/RCR DNC DNC DNC 105.00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 14.09.2002 15.09.2002 15.09.2002
Wettfahrtbeginn 15:47:00 10:31:00 11:54:00
Einlaufzeit des Ersten 17:08:08 11:19:32 12:46:35
Wettfahrtende 18:36:00 12:06:06 13:17:40
Windstärke 1 - 2 2 - 3 2-3
Windrichtung NO Nord nord
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig
Kursbahn abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm 2,5 2,5 3,0
Geschw. Erster in kn 1.8 3.1 3.4
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 31 29 28

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502