Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 14.9. - 15.9.2002

RCR Klubmeisterschaft Opti 02
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklassen: Diverse
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Yardst.Low-Point
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Niki Nocke
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Gerhard Baer
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-11185 Katharina Schleicher RCR 2 1 1 4.00
2 GER-11031 Sebastian Wachter RCR 1 2 4 7.00
3 GER-9587 Peter Haufe RCR 5T 3 2 10.50
4 GER-6864 Robert Salzmann RCR 3T 4 5 12.50
5 GER-2 Fabian Frank RCR 5T 10 3 18.50
6 GER-7 Nina Brenk Sv 72 3T 8 7 18.50
7 GER-8522 Daniel Ribnitzky RCR 7T 6 6 22.50
8 GER-6595 Charlotte Metzger RCR 7T 9 8 27.50
9 GER-5742 Cecilia Egle RCR 7T 7 12 29.50
10 GER-9029 Felix Deckers RCR 7T 5 DNC 31.50
11 GER-6880 Simon Ribnitzky RCR 7T 11 10 31.50
12 GER-8523 David Feuchtner RCR 7T 15 9 34.50
13 GER-8537 Janina Frank RCR 7T 13 11 34.50
14 GER-6766 Philipp Deckers RCR 7T 14 13 37.50
15 GER-6567 Moritz Müller RCR 15 12 DNC 43.00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 14.09.2002 15.09.2002 15.09.2002
Wettfahrtbeginn 16:20:00 10:41:00 12:04:00
Einlaufzeit des Ersten 18:45:05 11:42:25 13:08:28
Wettfahrtende 19:10:28 12:18:26 13:48:00
Windstärke 0-1 2 - 3 2-3
Windrichtung no Nord nord
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm 2,5 2,5 3,0
Geschw. Erster in kn 1 2.4 2.8
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 15 15 13

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502