Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 14.9. - 15.9.2002

RCR Klubregatta KielyachtenYardstick 2002
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 9 Bootsklassen: Diverse
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Yardst.Low-Point
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Niki Nocke
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Gerhard Baer
Pl. Segel-Nr. Mannschaft Clubs 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-1549 Jürgen Broderdörp/Ralph Götz/ SKP/SKP/ 1 2 1 4.00
2 GER-89 Christoff Abraham/Joschi Andraskow/ SKP/SKP/ 2 1 3 6.00
3 GER-842 Oliver Raabe/Bernd Unterberg/ SKP/SKP/ 3 4 4 11.00
4 GER-683 Walter Neff/Brigitte Neff/ RCR/RCR/ 4 7 2 13.00
5 GER-2749 Hans-Joachim Wunsch/Martha Wunsch RCR/RCR 6T 3 8 17.50
6 GER-47217 Peter Heinze/Renate Schaller / 6T 5 6 17.50
7 GER-1738 Adam Katz/Brigitte Katz FVG/SKP 9 6 5 20.00
8 GER Dietmar Müller/Thomas Garske RCR/ 5 8 7 20.00
9 GER-076 Bernd Kebschull/Udo Kebschull RCR/RCR 8 DNC DNC 28.00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 14.09.2002 15.09.2002 15.09.2002
Wettfahrtbeginn 15:52:00 10:36:00 11:59:00
Einlaufzeit des Ersten 17:40:40 11:28:47 12:58:05
Wettfahrtende 18:32:04 12:11:25 13:21:53
Windstärke 1 - 2 2 - 3 2-3
Windrichtung NO Nord Nord
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm 2,5 2,5 3,0
Geschw. Erster in kn 1.4 2.8 3
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 9 8 8

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502