Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 13.9. - 14.9.2003

RCR Clubmeisterschaft 2003 Wertung Jollen
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 24 Bootsklassen: Diverse
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Yardst.Low-Point
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Wolfgang Näher
AWM-Software-Version: 3.51 Schiedsrichterobmann: Niki Nocke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-165773 Alexander Haufe RCR     2 1 1 4.00
2 GER-20 Peter Ort RCR     1 2 3 6.00
3 GER-123 Michael Kunst RCR Andrea Metzger RCR 4 5 4 13.00
4 GER-3286 Jürgen Ertel RCR Jörn Ertel RCR 3 3 9 15.00
5 GER-3313 Dietmar Sattel RCR Schupp   8 4 7 19.00
6 GER-74679 Thorsten Hochdörfer RCR     9 8 11 28.00
7 GER-74523 Philipp Mensing Sv 72     7 6 16 29.00
8 GER-106977 Daniel Brenk Sv 72     10 11 8 29.00
9 GER-125765 Andreas Deckers RCR     5 DNF 2 32.00
10 GER-3 Bernd Unterberg SKP     14 12 6 32.00
11 GER-121681 Sebastian Wachter RCR     15 10 10 35.00
12 GER-1298 Helmut Schuler RCR     11 9 17 37.00
13 GER-130 Gunnar Mößner RCR Maren Mößner   6 7 DNC 38.00
14 GER-46905 Felix Müller RCR Simon Ribnitzky RCR 12 16 13 41.00
15 GER-441 Kai Brandau RCR     13 19 12 44.00
16 GER-356 Lüder Kahmann RCR Dietmar Müller RCR 16 13 15 44.00
17 GER-3437 Hans-Jürgen Adler RCR Herta Ruf-Adler RCR 17 21 14 52.00
18 GER-46805 Gudrun Altenbernd-Deckers RCR Sabine Müller RCR 18 14 22 54.00
19 GER-1637 Georg Schmidt RCR     19 17 18 54.00
20 GER-139492 Jürgen Gerbig RCR     DNC DNC 5 55.00
21 GER-148 Markus Ungerer Sv 72 Werner Mensing Sv 72 21 15 20 56.00
22 B-12 Manfred Egle RCR Christian Draja RCR 22 18 19 59.00
23 GER-4062 Gerhard Hochdörffer RCR Jan Hochdörffer RCR 20 20 21 61.00
24 GER-1059 Pascal Sirguy RCR Gregoire Colas RCR 23 22 23 68.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 13.09.2003 13.09.2003 14.09.2003
Wettfahrtbeginn 14:15:00 16:22:00 10:44:00
Einlaufzeit des Ersten 15:04:38 17:03:32 11:43:58
Wettfahrtende 15:36:00 17:32:29 12:16:15
Windstärke 1-2 2-3 3-4
Windrichtung NO NO NO
Wetterverhältnisse heiter heiter heiter
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm 3,1 3,1 4,5
Geschw. Erster in kn 3.7 4.5 4.5
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 23 23 23

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502