Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 25.9. - 26.9.2004

Herbstwind Regatta Opti A
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Wolfgang Näher
AWM-Software-Version: 3.51 Schiedsrichterobmann: Hans-Dieter Faaß
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-11045 Jerome Schätzle VWWC 1 1 (3) 2 4.00 100.00
2 GER-11385 Katharina Schleicher RCR (6) 6 2 1 9.00 96.16
3 GER-10863 Sabine Moschinsky WYC (5) 5 1 4 10.00 92.31
4 GER-11266 Steffen Heßberger SMCUE 4 3 5 (7) 12.00 88.47
5 GER-11183 Yannick Hafner WYC 11 2 4 (13) 17.00 84.62
6 GER-11083 Anna-Lena Böhnke SCR (9) 7 7 5 19.00 80.77
7 GER-10320 Sven Hessberger SMCUE 10 4 (11) 6 20.00 76.93
8 GER-11185 Nina Brenk Sv 72 (16) 9 9 3 21.00 73.08
9 GER-10725 Fabian Grathwohl YCRA 2 (18) 10 10 22.00 69.23
10 GER-11275 Marc Fischer YLB 7 (10) 6 9 22.00 65.39
11 GER-10500 Jan Schliemann YCRA 3 (14) 12 8 23.00 61.54
12 GER-10993 Linda Wohlbold YCRA 8 8 (17) 14 30.00 57.70
13 GER-11259 Nico Eisl SKF 17 13 8 (23) 38.00 53.85
14 GER-11007 Nadine Boehm SSH 13 12 14 (15) 39.00 50.00
15 GER-11293 Felix Wiedemann WVF (19) 17 13 12 42.00 46.16
16 GER-11148 Svenja Stein SCLA 12 15 16 (19) 43.00 42.31
17 GER-10345 Marisa Haas SKF (23) 11 19 20 50.00 38.47
18 GER-9119 Leonie Moschinsky WYC 18 (23) 15 17 50.00 34.62
19 GER-10250 Michael Löffler SCU (20) 20 20 11 51.00 30.77
20 GER-11211 Kevin Mehlig StSC 14 (22) 22 16 52.00 26.93
21 GER-11110 Yon Ahrens YCSS 21 16 18 (24) 55.00 23.08
22 GER-11090 Barbara Nüß WSVL 15 (26) 23 22 60.00 19.23
23 GER-10430 Lisa Hahn OSC (22) 21 21 18 60.00 15.39
24 GER-11234 Loic Schätzle VWWC (26) 19 25 25 69.00 11.54
25 GER-10975 David Schatz YCRA 24 24 (26) 21 69.00 7.70
26 GER-11277 Adrian Hoesch YCSS 25 25 24 (26) 74.00 3.85

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 25.09.2004 26.09.2004 26.09.2004 26.09.2004
Wettfahrtbeginn 15:10:00 09:40:00 11:20:00 13:35:00
Einlaufzeit des Ersten 16:27:00 10:31:00 12:14:00 14:32:00
Wettfahrtende 16:45:00 10:45:00 12:22:00 14:40:00
Windstärke 2 3 3 3
Windrichtung SW SW SW SW
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt Regen bedeckt
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 3,3 3,3 3,3 3,3
Geschw. Erster in kn 2.6 3.9 3.7 3.5
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 26 26 26 26

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502