Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 11.9. - 12.9.2004

Herbstwind-Regatta Opti B
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 43 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Wolfgang Näher
AWM-Software-Version: 3.51 Schiedsrichterobmann: Hans-Dieter Faaß
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-10915 Christian Blumhardt MVST (1) 1 1 1 3.00
2 GER-11031 Charlotte Metzger RCR 7 2 (13) 3 12.00
3 GER-14790 Roman Weinzierl SKF 2 4 6 (7) 12.00
4 GER-10726 Aaron Scherr YCRA 5 (6) 5 2 12.00
5 GER-11040 Fabio Hahn OSC 3 (7) 4 5 12.00
6 GER-11195 Janina Frank RCR (20) 13 2 4 19.00
7 GER-10396 Timo Werner WWRA 8 5 (10) 6 19.00
8 GER-7 Christian Gieser WHW 6 8 11 (17) 25.00
9 GER-8522 Daniel Ribnitzky RCR (14) 3 12 11 26.00
10 GER-7990 Maximilian Kaechelen OSCG (23) 12 7 8 27.00
11 GER-6488 Felix Deckers RCR 11 (14) 9 9 29.00
12 GER-10994 Laura Böhler YCRA 4 (24) 14 13 31.00
13 GER-11025 Tim Fischer YLB 10 9 (17) 14 33.00
14 GER-8741 Ben Schweigler SCS 18 17 3 (26) 38.00
15 GER-8483 Tim Eisl SKF 12 16 (20) 10 38.00
16 GER-10704 Thomas Müller WHW 15 10 16 (22) 41.00
17 GER-10421 Sebastian Kajan RCR (26) 11 8 23 42.00
18 GER-7462 Michael Moschinsky WYC 9 23 (24) 12 44.00
19 GER-90291 Vera Hansen RCR (25) 19 15 19 53.00
20 GER-10874 Charlotte Müller WHW 19 (30) 22 15 56.00
21 GER-8650 Philipp Deckers RCR (27) 21 19 18 58.00
22 GER-8457 Patrick Jäger MVST 21 18 21 (29) 60.00
23 GER-10260 Lenja Häßler YCRA 16 25 (32) 20 61.00
24 GER-10488 Senta Schwaab SKL (29) 22 18 21 61.00
25 GER-7267 Felix Weinzierl SKF 22 20 23 (24) 65.00
26 GER-9444 Max Hauer SKF (28) 26 27 16 69.00
27 GER-8149 Stefan Gieser WHW 32 15 (39) 25 72.00
28 GER-10985 Bernadette Nüß WSVL 17 27 (30) 28 72.00
29 GER-0 Caspar Bartscherer SKF 13 35 25 (DNF) 73.00
30 GER-7335 Jasmin Blumhardt MVST (33) 29 29 27 85.00
31 GER-10746 Felix Beirer SCBO 30 31 26 (DNC) 87.00
32 GER-6864 Cecilia Egle RCR 31 28 28 (DNC) 87.00
33 GER-10635 Natalie Götz WYC 34 32 (35) 30 96.00
34 GER-8863 Jeremias Bayer NSV (36) 36 33 31 100.00
35 GER-6920 Dorothee Ruckes HSVK 24 33 (DNC) DNC 101.00
36 GER-3806 Thomas Lindemann HSVK 35 37 34 (DNC) 106.00
37 GER-6 Naomi Wolf HSVK (40) 38 38 32 108.00
38 GER-6876 Lee Prayle RKCW 37 34 40 (DNC) 111.00
39 GER-1 Nils Schweiger HSVK 42 39 31 (DNC) 112.00
40 GER-4 Moritz Seiter RCR 41 (42) 41 33 115.00
41 GER Miro Hermann HSVK 38 43 36 (DNC) 117.00
42 GER-6766 Alexander Jackstadt RCR 39 41 37 (OCS) 117.00
43 GER-8829 Selina Grusemann RKCW 43 40 42 (DNC) 125.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 25.09.2004 26.09.2004 26.09.2004 26.09.2004
Wettfahrtbeginn 15:15:00 09:45:00 11:25:00 13:40:00
Einlaufzeit des Ersten 16:39:00 10:39:00 12:23:00 14:42:00
Wettfahrtende 17:10:00 11:05:00 12:49:00 15:04:00
Windstärke 2 3 3 3
Windrichtung SW SW SW SW
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt Regen bedeckt
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 3,3 3,3 3,3 3,3
Geschw. Erster in kn 2.4 3.7 3.4 3.2
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 43 43 42 35

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502