Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 10.4. - 11.4.2004

Internationale Oster-Regatta Finn
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Hans-Dieter Faaß
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Niki Nocke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte RanglPkt
1 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 3 1 4.00 100.00
2 GER-3 Walter Mai YCBW 2 2 4.00 96.43
3 GER-8 Jürgen Eiermann RCR 1 7 8.00 92.86
4 GER-36 Bert Wiest Dr. DSC 7 5 12.00 89.29
5 GER-32 Felix Spring SCKN 4 10 14.00 85.72
6 GER-22 Martin Mitterer YCaT 5 9 14.00 82.15
7 GER-5 Herbert Straub YCSS 9 6 15.00 78.58
8 GER-12 David Guminski DSCL 12 4 16.00 75.00
9 GER-49 Horst Klein SCTWV A 15 3 18.00 71.43
10 GER-121 Thomas Finke RCR 10 8 18.00 67.86
11 GER-63 Michael Pandler WVF 6 14 20.00 64.29
12 GER-92 Detlev Guminski DSCL 11 13 24.00 60.72
13 GER-852 Rüdiger Stelzl OSCG 13 12 25.00 57.15
14 GER-86 Peter Mannes SCLW 8 20 28.00 53.58
15 GER-154 Roland Wenz SCS 18 11 29.00 50.00
16 GER-187 Werner Orth StSC 14 17 31.00 46.43
17 GER-69 Simon Löffelmann SVP 19 15 34.00 42.86
18 SUI-40 Heinz Stammnitz SCE 17 18 35.00 39.29
19 GER-97 Manfred Helmling SVM 21 16 37.00 35.72
20 GER-144 Jens Ott, Dr. DSCL 16 21 37.00 32.15
21 GER-52 Karl Prömpeler-Kuhn HSK 20 19 39.00 28.58
22 GER-161 Ralf Kratz SVB 22 23 45.00 25.00
23 GER-2051 Thomas Goebel GSCL 25 22 47.00 21.43
24 GER-321 Michael Vogt HEI SC 23 27 50.00 17.86
25 GER-1298 Helmut Schuler RCR 24 26 50.00 14.29
26 GER-1764 Jacek Kelinski SVM 27 24 51.00 10.72
27 GER-1852 Thomas Huber OSCG 26 25 51.00 7.15
28 GER-107 Egon Schönberg HSK DNF 28 58.00 3.58
29 GER-1637 Georg Schmidt RCR DNF DNF 60.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 10.04.2004 11.04.2004
Wettfahrtbeginn 14:24:00 10:00:00
Einlaufzeit des Ersten 15:38:00 11:17:00
Wettfahrtende 15:58:00 11:37:00
Windstärke 1-2 1-2
Windrichtung N-NO N-NO
Wetterverhältnisse wechselh heiter
Kursbahn abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 4 4
Geschw. Erster in kn 3.2 3.1
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 29 29

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502