Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 3.4. - 4.4.2004

Schneeglöckchen Regatta Laser Radial
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Walter Neff
AWM-Software-Version: 3.51 Schiedsrichterobmann: Wolfgang Näher
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-158145 Tobias Mertz StSC 1 (3) 1 2 4.00 100.00
2 FRA-178741 Gerard Jeannot CN ASCAP 4 1 (5) 1 6.00 90.91
3 GER-174070 Johannes Löffelhardt StSC 2 (4) 2 4 8.00 81.82
4 GER-176534 David Heinzmann SGH (3) 2 3 3 8.00 72.73
5 GER-176615 Sebastian Wiedemann StSC 5 (6) 4 6 15.00 63.64
6 GER-163609 Leonard Salzmann RCR 6 10 (11) 5 21.00 54.55
7 GER-160821 Karsten Wolff SCGN 7 9 6 (10) 22.00 45.46
8 GER-159552 Günther Höpfinger RCR (9) 7 8 7 22.00 36.37
9 GER-157284 Catharina Gils SKL (10) 5 9 9 23.00 27.28
10 GER Andreas Deckers RCR 8 8 (10) 8 24.00 18.19
11 GER-179088 Andreas Manner SCGN 11 11 7 (DNF) 29.00 9.09
12 GER-165773 Peter Haufe RCR (DNF) DNC DNC DNC 39.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 03.04.2004 03.04.2004 03.04.2004 04.04.2004
Wettfahrtbeginn 14:15:00 16:13:00 17:48:00 10:40:00
Einlaufzeit des Ersten 15:35:00 17:17:00 18:51:00 11:26:00
Wettfahrtende 15:55:00 17:30:00 19:00:00 11:40:00
Windstärke 5 4 2 5
Windrichtung S/SW S/SW S/SW sw
Wetterverhältnisse bed.trock bed.trock bed.trock bedeckt
Kursbahn voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 5,4 4,4 4,1 4,4
Geschw. Erster in kn 4.1 4.1 3.9 5.7
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 12 11 11 11

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502