Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 28.9. - 29.9.2002

Herbstwind 2002 Opti A
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Wolfgang Näher
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Stefan Bressel
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 GER-10863 Sabine Moschinsky SGH (6) 1 4 1 6.00 100.00
2 GER-10885 Alexander Nieland YCHO (8) 4 1 3 8.00 96.97
3 GER-10553 Nikolai Tschürtz MRSV 2 5 (10) 2 9.00 93.94
4 GER-10649 Lukas Emmrich SVW 4 3 3 (7) 10.00 90.91
5 GER-10726 Jannis Lettau YCRA 1 8 5 (9) 14.00 87.88
6 GER-10724 Fabian Schatz YCRA 12 2 (19) 5 19.00 84.85
7 GER-11051 Dennis Mehling StSC 7 11 2 (12) 20.00 81.82
8 GER-10993 Matthias Karrenbauer YCRA 3 (16) 15 6 24.00 78.79
9 GER-10906 Sebastian Wiedemann StSC 5 12 (16) 8 25.00 75.76
10 GER-10528 Jerome Schätzle VWWC (13) 6 11 11 28.00 72.73
11 GER-11041 Tobias Bolduan DTYC (27) 10 8 10 28.00 69.70
12 GER-10994 Christian Karrenbauer YCRA (18) 15 12 4 31.00 66.67
13 GER-10725 Daniela Grathwohl YCRA 11 7 13 (14) 31.00 63.64
14 GER-10500 Henrik Brodmann YCRA 9 9 17 (27) 35.00 60.61
15 GER-11073 Johannes Löffelhardt StSC 16 (17) 6 15 37.00 57.58
16 GER-10320 Steffen Heßberger SMCUE 21 14 7 (25) 42.00 54.55
17 GER-10746 Christoph Zeiser SCBO 10 22 (26) 13 45.00 51.52
18 GER-9119 Leonie Moschinsky SGH 14 (29) 9 23 46.00 48.49
19 GER-10905 Finn Becker StSC 20 13 (21) 16 49.00 45.46
20 GER-10865 Anke Becker SC-Saar 15 (21) 18 17 50.00 42.43
21 GER-10404 Melanie Bentele SCBO (25) 20 14 22 56.00 39.40
22 GER-10904 Fabian Ninno StSC 22 (26) 20 21 63.00 36.37
23 GER-8861 Timo Hoff RKCW 19 19 27 (32) 65.00 33.34
24 GER-10874 Christian Mordhorst LSCN (31) 25 23 18 66.00 30.31
25 GER-10248 Maximilian Kleindienst SCU (28) 18 24 26 68.00 27.28
26 GER-8741 Marisa Haas SKF 17 (30) 25 28 70.00 24.25
27 GER-11130 David Heinzmann SGH 24 24 (31) 24 72.00 21.22
28 GER-10303 Frederik Schaal SMCUE (29) 23 22 29 74.00 18.19
29 GER-7911 Karsten Wolff SCGN 26 (31) 30 19 75.00 15.16
30 GER-10396 Annemie Martin YCRA (33) 28 33 20 81.00 12.13
31 GER-10434 Laura Brodmann YCRA 23 (32) 32 30 85.00 9.09
32 GER-10068 Simon Scholz SCU 30 27 29 (31) 86.00 6.06
33 GER-11040 Maximilian Roller StSC 32 (33) 28 33 93.00 3.03
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 28.09.2002 28.09.2002 29.09.2002 29.09.2002
Wettfahrtbeginn 14:14:00 16:40:00 10:20:00 12:45:00
Einlaufzeit des Ersten 16:00:00 17:43:00 11:20:00 14:26:00
Wettfahrtende 17:00:00 18:15:00 11:37:00 14:50:00
Windstärke 2 1 - 2 2 2 - 3
Windrichtung NNO NNO NNO NNO
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn voll abgekürzt abgekürzt voll
Kurslänge in sm 4 2,2 2,5 4
Geschw. Erster in kn 2.3 2.1 2.5 2.4
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 33 33 33 33

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502