Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 28.9. - 29.9.2002

Herbstwind 2002 Opti B
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 42 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Wolfgang Näher
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Stefan Bressel
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-14742 Patrick Baldes SKF 2 (6) 2 1 5.00 4
2 GER-8483 Nico Eisl SKF 1 (8) 3 4 8.00 4
3 GER-11185 Katharina Schleicher RCR 3 (17) 4 2 9.00 4
4 GER-11031 Sebastian Wachter RCR 5 1 (11) 8 14.00 4
5 GER-10407 Fabian Grathwohl YCRA 6 3 6 (11) 15.00 4
6 GER-8681 Sven Heißberger SMCUE (10) 4 7 6 17.00 4
7 GER-11074 Nikolaus Diez StSC (16) 10 5 3 18.00 4
8 GER-10294 Andreas Manner SCGN 4 5 (9) 9 18.00 4
9 GER-10509 Conrad Rebholz YCM (11) 9 1 10 20.00 4
10 GER-11026 Saskia Hanser SKF 12 2 (DNC) 8R 22.00 4
11 GER-10287 Dana Behrens SKL 9 (18) 8 7 24.00 4
12 GER-10843 Loic Schätzle VWWC (17) 13 13 5 31.00 2
13 GER-6864 Robert Salzmann RCR 7 15 (16) 12 34.00 2
14 GER-8650 Sven Allers SKL 8 19 10 (25) 37.00 2
15 GER-6488 Corinna Mertz StSC (19) 11 12 14 37.00 2
16 GER-11195 Fabian Franck RCR (27) 7 15 19 41.00 2
17 GER-10488 Silke Allers SKL 14 12 (22) 18 44.00 2
18 GER-10752 Fabio Hahn OSC 75 (18) 16 17 13 46.00 2
19 GER-10421 Kevin Mehling StSC 13 20 14 (21) 47.00 2
20 GER-11000 Theresa Zeiser SCBO 15 14 19 (22) 48.00 2
21 GER-9444 Max Hauer SKF 20 (26) 18 17 55.00 2
22 GER-6595 Charlotte Metzger RCR 21 24 (27) 15 60.00 1
23 GER-9459 Peter Haufe RCR 25 (28) 21 16 62.00 1
24 GER-10975 David Schatz YCRA 24 23 20 (26) 67.00 1
25 GER-10676 Peter Löffelhardt StSC 23 27 (32) 23 73.00 1
26 GER-8523 Daniel Ribnitzky RCR 28 22 (30) 24 74.00 1
27 GER-8384 Max Scherberger SKF 26 25 25 (28) 76.00 1
28 GER-11072 Jakob Becker StSC 22 (29) 26 29 77.00 1
29 GER-7553 Felix Bodenstein SCLA (DNC) 21 31 27 79.00 1
30 GER-8966 Christian Esswein SKL (35) 34 33 20 87.00 1
31 GER-3109 Lea Mordhorst LSCN 29 35 28 (DNF) 92.00 1
32 GER-10535 Henrik Schaal SMCUE 30 30 36 (DNC) 96.00 1
33 GER-6876 Lee Prayle RKCW 32 (37) 34 30 96.00 1
34 GER-6766 Simon Ribnitzki RCR 33 33 (37) 31 97.00 1
35 GER-5742 Cecilia Eggle RCR (DNC) 32 23 DNF 98.00 1
36 GER-8522 Sebastian Kajan RCR (OCS) 31 24 DNF 98.00 1
37 GER-7462 Michael Moschinski SGH 31 39 29 (DNF) 99.00 1
38 GER-8537 Janina Frank RCR 36 (38) 35 32 103.00 1
39 GER-6880 David Feuchter RCR 34 36 38 (DNC) 108.00 1
40 GER-7815 Ammelie Scherberger SKF 37 (DNC) DNC DNC 123.00 1
41 GER-66 Philipp Bodenstein SCLA (DNC) 40 DNC DSQ 126.00 1
42 GER-0V Kevin Baldes SKF (DNC) DNC DNC DNC 129.00
Zeichenerklärung: R=Wiedergutmachung
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 28.09.2002 28.09.2002 29.09.2002 29.09.2002
Wettfahrtbeginn 14:20:00 16:46:00 10:25:00 12:50:00
Einlaufzeit des Ersten 16:10:00 17:20:00 11:35:00 14:12:00
Wettfahrtende 17:20:00 18:00:00 11:55:00 14:28:00
Windstärke 2 1 - 2 2 2 - 3
Windrichtung NNO NNO NNO NNO
Wetterverhältnisse sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 4 1,3 3 3,5
Geschw. Erster in kn 2.2 2.3 2.6 2.6
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine 1
Gestartete Teilnehmer 38 40 38 38

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502